经学院研究生招生领导小组审核通过,现将公司2024年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
| yl8cc永利2024年硕士研究生复试拟录取名单 |
|
考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学科代码 | 录取学科 | 备注 |
106994141614653 | 张欣 | 375 | 88.81 | 80.53 | 0831 | 生物医学工程 | |
106994141214562 | 尹阳明 | 362 | 85.84 | 77.78 | 0831 | 生物医学工程 | |
106994142514882 | 田晓阳 | 350 | 86.70 | 76.68 | 0831 | 生物医学工程 | |
106994142514885 | 李岚波 | 359 | 85.59 | 77.31 | 0854 | 生物医学工程 | |
106994351116491 | 柴欣然 | 373 | 79.66 | 76.62 | 0854 | 生物医学工程 | |
106994111913475 | 赵卓雅 | 346 | 79.30 | 73.24 | 0854 | 生物医学工程 | |
106994412117763 | 刘凯月 | 338 | 74.34 | 70.30 | 0854 | 生物医学工程 | |
106994340116179 | 吕鑫辉 | 425 | 82.30 | 83.92 | 0710 | 生物学 | |
106994142014704 | 张慧婷 | 405 | 87.83 | 83.73 | 0710 | 生物学 | |
106994611519650 | 李晨 | 397 | 89.64 | 83.50 | 0710 | 生物学 | |
106994214215232 | 张文初 | 404 | 87.14 | 83.34 | 0710 | 生物学 | |
106994431218368 | 马雪玲 | 390 | 85.46 | 80.98 | 0710 | 生物学 | |
106994321515904 | 朱千雨 | 383 | 85.90 | 80.32 | 0710 | 生物学 | |
106994361316646 | 白芷懿 | 390 | 78.09 | 78.03 | 0710 | 生物学 | |
106994614120144 | 梁舒婷 | 372 | 81.27 | 77.15 | 0710 | 生物学 | |
106994141214564 | 孙雨璇 | 354 | 83.77 | 75.99 | 0710 | 生物学 | |
106994620920398 | 廉天成 | 343 | 84.47 | 74.95 | 0710 | 生物学 | |
106994141514635 | 贺庭华 | 381 | 72.74 | 74.82 | 0710 | 生物学 | |
106994153115021 | 王蓓蕾 | 334 | 84.04 | 73.70 | 0710 | 生物学 | |
106994616020227 | 涂永佶 | 333 | 82.57 | 72.99 | 0710 | 生物学 | |
106994611211224 | 张冰倩 | 320 | 80.56 | 70.62 | 0710 | 生物学 | |
106994460318687 | 王艺臻 | 420 | 90.13 | 86.45 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994321115759 | 石玉婷 | 414 | 83.03 | 82.89 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994500718760 | 贾欣瑶 | 401 | 86.91 | 82.89 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611419573 | 肖浚懿 | 411 | 82.87 | 82.47 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994370617057 | 李健 | 410 | 82.83 | 82.33 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611519647 | 同一铭 | 402 | 84.73 | 82.13 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994500718761 | 李松林 | 392 | 85.34 | 81.18 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994140514290 | 李宇杰 | 389 | 85.30 | 80.80 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994614520171 | 白倩 | 394 | 83.70 | 80.76 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994511018887 | 杜春艳 | 396 | 82.56 | 80.54 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994511718969 | 林莉珊 | 391 | 84.00 | 80.52 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994511218906 | 杨海玲 | 388 | 84.40 | 80.32 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994512018989 | 周雪灵 | 395 | 81.80 | 80.12 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994230615491 | 曲宣霖 | 385 | 84.43 | 79.97 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994370617058 | 王琳琳 | 400 | 79.09 | 79.63 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994153115020 | 高金葆 | 388 | 81.40 | 79.12 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994211015141 | 刘诗雨 | 378 | 83.67 | 78.83 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994350916476 | 叶志龙 | 383 | 81.61 | 78.61 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994370917134 | 周悦 | 381 | 82.11 | 78.57 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994140614359 | 高志怡 | 375 | 82.94 | 78.18 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994124813753 | 乔文鑫 | 386 | 78.93 | 77.89 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994432518455 | 王陌年 | 371 | 82.86 | 77.66 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994430718351 | 张子怡 | 365 | 84.34 | 77.54 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611211199 | 付婉琪 | 376 | 80.50 | 77.32 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994153415039 | 丁依依 | 362 | 83.73 | 76.93 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994512619042 | 何小琴 | 375 | 79.69 | 76.87 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611211194 | 张渝淳 | 374 | 79.01 | 76.49 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994142314785 | 王璇 | 374 | 78.59 | 76.31 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611519646 | 屈萌 | 364 | 80.23 | 75.77 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994141214563 | 弓璐璐 | 370 | 77.97 | 75.59 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611211213 | 云晨曦 | 357 | 81.49 | 75.43 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994321415875 | 张涵钰 | 361 | 80.07 | 75.35 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611211214 | 黄海燕 | 364 | 79.13 | 75.33 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994616020225 | 蔡春燕 | 364 | 79.09 | 75.31 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994347216433 | 潘新茹 | 372 | 76.06 | 75.06 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994112213478 | 贺雄飞 | 342 | 84.01 | 74.65 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994614320152 | 王安妮 | 384 | 71.33 | 74.61 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994514719113 | 刘洋 | 360 | 78.50 | 74.60 | 0860 | 生物技术与工程 | |
106994611211207 | 王湘茹 | 349 | 81.39 | 74.43 | 0860 | 生物技术与工程 | |
注:请拟录取同学以“专业+姓名”入群,QQ群号:233877276
公示期5个工作日。如有异议,请于公示期内与公司相关人员联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:yl8cc永利研究生招生督导组
电子邮箱:life@nwpu.edu.cn