经学院研究生招生领导小组审核通过,现将公司2023年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业名称 | 备注 |
张金鑫 | 106993142514932 | 358 | 91.60 | 79.60 | 生物医学工程 |
|
苏小燕 | 106993641420384 | 330 | 90.20 | 75.68 | 生物医学工程 |
|
周航 | 106993142514930 | 320 | 90.70 | 74.68 | 生物医学工程 |
|
吉鸿睿 | 106993611211397 | 362 | 89.50 | 79.24 | 生物学 |
|
李雨欣 | 106993141214598 | 350 | 87.60 | 77.04 | 生物学 |
|
于夕媛 | 106993512418842 | 330 | 89.30 | 75.32 | 生物学 |
|
何祥雨 | 106993231515551 | 325 | 88.10 | 74.24 | 生物学 |
|
赵龙 | 106993514818911 | 324 | 86.60 | 73.52 | 生物学 |
|
陈昱霏 | 106993140614393 | 322 | 87.10 | 73.48 | 生物学 |
|
魏丝晴 | 106993140414250 | 314 | 87.40 | 72.64 | 生物学 |
|
李旭 | 106993124413649 | 407 | 89.74 | 84.74 | 生物技术与工程 |
|
杨李慧梓 | 106993611519432 | 408 | 86.61 | 83.61 | 生物技术与工程 |
|
陈娟萍 | 106993611211379 | 418 | 81.40 | 82.72 | 生物技术与工程 |
|
舒琪 | 106993513818883 | 396 | 87.50 | 82.52 | 生物技术与工程 |
|
郝婉 | 106993610519202 | 402 | 83.91 | 81.81 | 生物技术与工程 |
|
满新茹 | 106993133913990 | 405 | 81.00 | 81.00 | 生物技术与工程 |
|
王昱华 | 106993614319940 | 401 | 82.03 | 80.93 | 生物技术与工程 |
|
王浩洋 | 106993220715454 | 385 | 86.76 | 80.90 | 生物技术与工程 |
|
陈丽沙 | 106993611211384 | 393 | 84.17 | 80.83 | 生物技术与工程 |
|
冯璇 | 106993370116791 | 403 | 80.83 | 80.69 | 生物技术与工程 |
|
王彦琳 | 106993614019905 | 398 | 82.04 | 80.58 | 生物技术与工程 |
|
蒋钧博 | 106993321115774 | 379 | 87.31 | 80.41 | 生物技术与工程 |
|
叶建舟 | 106993611211346 | 389 | 84.16 | 80.34 | 生物技术与工程 |
|
杨金凤 | 106993611211383 | 406 | 79.01 | 80.33 | 生物技术与工程 |
|
苏峻青 | 106993611211350 | 391 | 83.36 | 80.26 | 生物技术与工程 |
|
高紫博 | 106993130413805 | 379 | 85.81 | 79.81 | 生物技术与工程 |
|
狄紫衣 | 106993413317819 | 372 | 87.54 | 79.66 | 生物技术与工程 |
|
刘欢 | 106993351316471 | 382 | 84.01 | 79.45 | 生物技术与工程 |
|
张茹楠 | 106993111013491 | 382 | 83.29 | 79.15 | 生物技术与工程 |
|
杨紫懿 | 106993611211360 | 363 | 88.84 | 79.10 | 生物技术与工程 |
|
黄菊 | 106993321215822 | 370 | 85.36 | 78.54 | 生物技术与工程 |
|
刘辉乐 | 106993441218448 | 364 | 87.10 | 78.52 | 生物技术与工程 |
|
王伟昊 | 106993415217959 | 374 | 83.36 | 78.22 | 生物技术与工程 |
|
曹孟茹 | 106993611211341 | 379 | 81.20 | 77.96 | 生物技术与工程 |
|
陈越娇 | 106993501718663 | 370 | 83.30 | 77.72 | 生物技术与工程 |
|
牛畅 | 106993210715136 | 377 | 80.77 | 77.55 | 生物技术与工程 |
|
贺龙 | 106993614619962 | 369 | 82.36 | 77.22 | 生物技术与工程 |
|
蔡琴 | 106993512618849 | 372 | 81.13 | 77.09 | 生物技术与工程 |
|
张舒杨 | 106993611211377 | 352 | 86.97 | 77.03 | 生物技术与工程 |
|
郗天文 | 106993230815528 | 375 | 79.67 | 76.87 | 生物技术与工程 |
|
史迪 | 106993351216461 | 351 | 86.87 | 76.87 | 生物技术与工程 |
|
吴基远 | 106993611211352 | 363 | 83.04 | 76.78 | 生物技术与工程 |
|
李笑琰 | 106993410417325 | 355 | 84.76 | 76.50 | 生物技术与工程 |
|
高珂 | 106993347216398 | 369 | 79.99 | 76.27 | 生物技术与工程 |
|
刘雪姣 | 106993370316976 | 371 | 78.16 | 75.78 | 生物技术与工程 |
|
乔春蕊 | 106993420918053 | 360 | 81.43 | 75.77 | 生物技术与工程 |
|
牛栋 | 106993611519430 | 374 | 77.21 | 75.77 | 生物技术与工程 |
|
张苗 | 106993621220182 | 363 | 79.90 | 75.52 | 生物技术与工程 |
|
郭子谣 | 106993142014728 | 373 | 76.67 | 75.43 | 生物技术与工程 |
|
张文静 | 106993440118413 | 364 | 79.31 | 75.41 | 生物技术与工程 |
|
覃嘉欣 | 106993450118510 | 374 | 76.09 | 75.31 | 生物技术与工程 |
|
李春琴 | 106993370116790 | 357 | 80.79 | 75.15 | 生物技术与工程 |
|
吴宇平 | 106993414117914 | 369 | 76.80 | 75.00 | 生物技术与工程 |
|
云春隆 | 106993150114996 | 349 | 86.94 | 76.66 | 生物技术与工程 | 少数民族骨干计划 |
申雨珊 | 106993142514933 | 366 | 85.50 | 78.12 | 生物医学工程 |
|
冯琨贵 | 106993502318682 | 378 | 79.00 | 76.96 | 生物医学工程 |
|
注:请拟录取同学以“专业+姓名”入群,QQ群号:476388749
公示期10个工作日。如有异议,请于公示期内与公司相关人员联系。
监督与复议咨询及申诉渠道:yl8cc永利研究生招生督导组
咨询电话:029-88460543
电子邮箱:life@nwpu.edu.cn
yl8cc永利
2023年4月3日